Main menu:

строительство многоквартирных энергоэффективных жилых домов улучшенной серии '90'. Продажа квартир Мозырь Калуга

Go to content

16.04.2024, 14:56

Государственная символика

Год качества

80 мирных лет

Мозырский горисполком

Министерство архитектуры и строительства республики беларусь

Промышленная безопасность

МВД информирует

Национальный правовой интернет-портал  Республики Беларусь

Соцсети

Случайное фото
Фотогалерея: цеха и прозводство, АБК, новостройки

Схема проезда
Схема проезда до ОАО "Мозырский домостроительный комбинат"

Счетчик посещений

Счетчик посещений

Новости

09.01.2023ПРОДАЖА КВАРТИР В МОЗЫРЕ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОЗЫРСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРОДАЖУ КВАРТИР ПО АДРЕСУ: ГОРОД МОЗЫРЬ, УЛИЦА ЮРИЯ ГАГАРИНА, 60

Информация о количестве свободных (нереализованных) квартир в жилом доме № 60 по ул.Юрия Гагарина, г.Мозырь

Адрес жилого дома, номер квартирКол-во комнатЭтажностьПодъездПлощадь по СНБ м.кв.
г. Мозырь, ул. Гагарина, 60, кв. 1 3 1 1 81,6
г. Мозырь, ул. Гагарина, 60, кв. 2 2 1 1 66,3
г. Мозырь, ул. Гагарина, 60, кв. 3 2 1 1 66,3
г. Мозырь, ул. Гагарина, 60, кв. 4 3 1 1 81,3
г. Мозырь, ул. Гагарина, 60, кв. 5 3 2 1 80,7
г. Мозырь, ул. Гагарина, 60, кв. 8 3 2 1 80,9
г. Мозырь, ул. Гагарина, 60, кв. 12 3 3 1 80,6
г. Мозырь, ул. Гагарина, 60, кв. 13 3 4 1 80,7
г. Мозырь, ул. Гагарина, 60, кв. 20 3 5 1 80,6
г. Мозырь, ул. Гагарина, 60, кв. 21 3 6 1 80,6
г. Мозырь, ул. Гагарина, 60, кв. 25 3 7 1 80,5
г. Мозырь, ул. Гагарина, 60, кв. 28 3 7 1 80,4
г. Мозырь, ул. Гагарина, 60, кв. 29 3 8 1 80,8
г. Мозырь, ул. Гагарина, 60, кв. 33 3 9 1 80,5
г. Мозырь, ул. Гагарина, 60, кв. 34 2 9 1 65,5
г. Мозырь, ул. Гагарина, 60, кв. 36 3 9 1 80,6
г. Мозырь, ул. Гагарина, 60, кв. 37 3 10 1 80,7
г. Мозырь, ул. Гагарина, 60, кв. 38 2 10 1 65,3
г. Мозырь, ул. Гагарина, 60, кв. 39 2 10 1 65,4
г. Мозырь, ул. Гагарина, 60, кв. 41 3 11 1 80,2
г. Мозырь, ул. Гагарина, 60, кв. 43 2 11 1 65,5
г. Мозырь, ул. Гагарина, 60, кв. 44 3 11 1 80,4
г. Мозырь, ул. Гагарина, 60, кв. 45 2 1 2 57,5
г. Мозырь, ул. Гагарина, 60, кв. 52 2 2 2 56,9
г. Мозырь, ул. Гагарина, 60, кв. 63 1 5 2 41,6
г. Мозырь, ул. Гагарина, 60, кв. 87 1 11 2 41,6

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ КВАРТИРЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-0236-248845

Copyright © ОАО "Мозырский домостроительный комбинат", 2010 | www.mozdsk.by
247760, Республика Беларусь, Гомельская обл., г.Мозырь, ул. Лельчицкое шоссе, 15. Тел\факс +375-(0236)-248845.

Back to content | Back to main menu